南加利福尼亚州
		2016年01月23日
| 活跃自保公司数量 | 164 | 
| 自保公司保费 | 33亿美元 | 
| 自保公司管理资产规模 | 未披露 | 
| 自保公司注册费用 | 申请费用200美元;牌照费用300美元;续费3200美元 | 
| 自保公司税率 | 直保税率:首个2千万美元为0.4%;第2个2千万美元为为0.3%,最高10万美元. 再保险税率:首个2千万美元为0.225%,第2个2千万美元为0.05%,4千万美元以上为0.025%,保费最高税收10万美元.  | 
| 最低资本/盈余 | 1.纯自保公司25万美元; 2.风险自留集团50万美元. 3.协会自保75万美元; 4.赞助壳自保100万美元; 5.特殊目的自保公司25万美元.  | 
| 相关法律 | 自保公司法案 | 
| 监管机构 | 自保监管处 | 









