佛蒙特州活跃自保公司581家
		2016年01月23日
| 活跃自保公司数量 | 581 | 
| 自保公司保费 | 255亿美元(含再保) | 
| 自保公司管理资产规模 | 173亿美元 | 
| 自保公司注册费用 | 申请费用500美元;年续费5000美元或1万美元. | 
| 自保公司税率 | 1.直保税率:首个2千万美元为0.38%;第2个2千万美元为0.285%,第3个2千万美元为0.19%,6千万美元以上为0.072%. 2.再保税率:首个2千万美元为0.214%;第2个2千万美元为0.143%,第3个2千万美元为0.048%,6千万美元以上为0.024%. 3.保费最高税收20万美元,最低7500美元.  | 
| 最低资本/盈余 | 1.纯自保公司25万美元; 2.行业或协会自保50万美元; 3.SPFI5百万美元; 4.风险自留集团1百万美元.  | 
| 相关法律 | 特殊保险法案 | 
| 监管机构 | 州金融监管部 | 









